Operatorzy kart biorą 2,9% z każdej sprzedaży. GriffNode to stała opłata miesięczna, a płatność trafia prosto do twojego portfela. Bez prowizji, bez KYC.
Każdy plan: żadnej prowizji od kwot płatności, bez KYC, środki prosto do twojego portfela xPub. Nadwyżka naliczana tylko po przekroczeniu miesięcznego limitu (0,15 / 0,10 / 0,07 USD za dodatkową transakcję), pobierana z salda.
| Funkcja | StarterZa darmo | Business49 $/mies. | Professional129 $/mies. | EnterpriseIndywidualnie |
|---|---|---|---|---|
| Transakcje | ||||
| Transakcje w pakiecie / miesiąc | 30 | 300 | 1,000 | Indywidualnie |
| Nadwyżka (za dodatkową transakcję) | $0.15 | $0.10 | $0.07 | Negocjowane |
| Żadnej prowizji od kwot płatności | ||||
| Bez wymaganego KYC | ||||
| API i integracja | ||||
| Dostęp do API | Podstawowy | Pełny | Pełny | Pełny + dopasowany |
| Limit zapytań API | 30 / min | 100 / min | 200 / min | Indywidualnie |
| Webhooki | — | 1 | Do 3 | Bez limitu |
| Whitelisting adresów IP | — | — | Klucze API | Klucze + panel |
| White-label | — | — | ||
| Monety i przechowywanie | ||||
| Obsługiwane monety | BTC, ETH, LTC, DOGE, DASH + ERC-20 | Tak samo | Tak samo | Tak samo + indywidualne |
| Bezpieczeństwo oparte na xPub | ||||
| Prosto do twojego portfela | ||||
| Analityka i zarządzanie | ||||
| Analityka transakcji | — | — | Szczegółowa | Pełny dostęp |
| Zarządzanie klientami | — | — | ||
| Logi bezpieczeństwa i aktywności | — | |||
| Dostęp do panelu | Podstawowy | Pełny | Pełny | Pełny + indywidualny |
| Wsparcie | ||||
| Poziom wsparcia | Społeczność | Standardowe | Priorytetowe | Dedykowany opiekun |
| Czas reakcji | 48–72h | 12–24h | 6–12h | < 4 h, 24/7 |
| SLA dostępności | — | — | — | 99.99% |
Nie. GriffNode nigdy nie pobiera procentu od kwoty płatności. Płacisz jeden stały miesięczny abonament, a powyżej limitu transakcji w planie niewielką stałą opłatę za transakcję (0,15 $ Starter, 0,10 $ Business, 0,07 $ Professional), nigdy udział w samych pieniądzach. Opłaty sieci blockchain pokrywa klient wysyłający płatność.
W skrócie: tamci wyceniają usługę jako procent od każdej sprzedaży i najpierw przepuszczają pieniądze przez własne systemy. GriffNode kosztuje stałą opłatę miesięczną, a pieniądze nigdy przez nas nie przechodzą. Płatności w blockchainie nie da się cofnąć, więc chargebacki to remis dla wszystkich.
| GriffNode | BitPay | Coinbase Commerce | NOWPayments | |
|---|---|---|---|---|
| Model opłat | Stała opłata miesięczna (0 $ / 49 $ / 129 $). Bez procentu od kwoty płatności. | Procent od każdej transakcji. | Procent od każdej transakcji. | Procent od każdej transakcji. |
| Powiernictwo środków | Bez powiernictwa. Trzymamy tylko publiczny klucz twojego portfela (xPub), który może odbierać, ale nigdy wysyłać. | Powiernicze, procesor odbiera płatności przed rozliczeniem. | Powiernicze, procesor odbiera płatności przed rozliczeniem. | Płatności przechodzą przez procesor przed wypłatą. |
| KYC sprzedawcy przy wypłacie | Żadnego na ścieżce wypłaty. Płatności trafiają do portfela, który już kontrolujesz. | Wymagana weryfikacja sprzedawcy. | Wymagana weryfikacja sprzedawcy. | Weryfikacja wymagana dla części usług. |
| Chargebacki | Brak, płatności blockchain są nieodwracalne. | Brak, płatności blockchain są nieodwracalne. | Brak, płatności blockchain są nieodwracalne. | Brak, płatności blockchain są nieodwracalne. |
| Czas rozliczenia | Tak szybko, jak potwierdzi łańcuch, środki lądują bezpośrednio w twoim portfelu, bez etapu wypłaty. | Według harmonogramu wypłat procesora. | Według harmonogramu wypłat procesora. | Według harmonogramu wypłat procesora. |
Opisy konkurencji przedstawiają ogólnie ich publikowane modele, a nie konkretne stawki, bo stawki się zmieniają. Przed decyzją sprawdź ich aktualne cenniki.