Operatorzy kart biorą 2,9% z każdej sprzedaży. GriffNode to stała opłata miesięczna, a płatność trafia prosto do twojego portfela. Zero prowizji, zawsze.
Zmiana na niższy plan w każdej chwili. Działa od końca opłaconego okresu. Zacznij za darmo. Bez karty.
Każdy plan: żadnej prowizji od kwot płatności, żadnych opłat od transakcji, środki prosto do twojego portfela xPub. Każdy plan ma miesięczny limit; po jego osiągnięciu nowe płatności czekają do kolejnego miesiąca albo do podniesienia planu. Ceny zawierają VAT. Ceny w złotych dotyczą kont rozliczanych w PLN: konto założone w polskiej wersji serwisu jest domyślnie rozliczane w złotych, a walutę konta (PLN lub USD) zmienisz w ustawieniach, dopóki nie masz opłaconej ani otwartej faktury. Abonament opłacasz w kryptowalucie, a przed zapłatą checkout pokaże dokładną kwotę w wybranej monecie. To osobna płatność od tych, które twoi klienci wysyłają na twój portfel przez GriffNode.
| Funkcja | StarterZa darmo | Business199 zł/mies. | Professional499 zł/mies. | EnterpriseIndywidualnie |
|---|---|---|---|---|
| Transakcje | ||||
| Transakcje w pakiecie / miesiąc | 30 | 300 | 1,000 | Indywidualnie |
| Opłaty od transakcji | Brak | Brak | Brak | Brak |
| Żadnej prowizji od kwot płatności | ||||
| API i integracja | ||||
| Dostęp do API | Podstawowy | Pełny | Pełny | Pełny + dopasowany |
| Limit zapytań API | 30 / min | 100 / min | 200 / min | Indywidualnie |
| Webhooki | — | 1 | Do 3 | Bez limitu |
| Whitelisting adresów IP | — | — | Klucze API | Klucze + panel |
| White-label | — | — | ||
| Monety i przechowywanie | ||||
| Obsługiwane monety | BTC, ETH, LTC, DOGE, DASH + ERC-20 | Tak samo | Tak samo | Tak samo + indywidualne |
| Bezpieczeństwo oparte na xPub | ||||
| Prosto do twojego portfela | ||||
| Analityka i zarządzanie | ||||
| Analityka transakcji | — | — | Szczegółowa | Pełny dostęp |
| Zarządzanie klientami | — | — | ||
| Logi bezpieczeństwa i aktywności | — | |||
| Dostęp do panelu | Podstawowy | Pełny | Pełny | Pełny + indywidualny |
| Wsparcie | ||||
| Poziom wsparcia | Społeczność | Standardowe | Priorytetowe | Kontakt z założycielem |
| Warunki dostępności | — | — | — | Według umowy |
Nie. GriffNode nigdy nie pobiera procentu od kwoty płatności ani opłat od transakcji. Płacisz jeden stały miesięczny abonament. Każdy plan ma miesięczny limit transakcji; po jego osiągnięciu nowe płatności czekają do kolejnego miesiąca, chyba że podniesiesz plan. Opłaty sieci blockchain pokrywa klient wysyłający płatność.
W skrócie: tamci wyceniają usługę jako procent od każdej sprzedaży, a zasady przechowywania i wypłat różnią się między dostawcami. GriffNode kosztuje stałą opłatę miesięczną i nigdy nie przechowuje twoich pieniędzy. Płatności w blockchainie nie da się cofnąć, więc chargebacki to remis dla wszystkich.
| GriffNode | BitPay | Coinbase Commerce | NOWPayments | |
|---|---|---|---|---|
| Model opłat | Stała opłata miesięczna (0 zł / 199 zł / 499 zł). Bez procentu od kwoty płatności. | Procent od każdej transakcji. | Procent od każdej transakcji. | Procent od każdej transakcji. |
| Powiernictwo środków | Bez powiernictwa. Trzymamy tylko publiczny klucz twojego portfela (xPub), który nie pozwala wydać twoich środków. | Zależy od dostawcy. Sprawdź jego aktualne warunki. | Zależy od dostawcy. Sprawdź jego aktualne warunki. | Zależy od dostawcy. Sprawdź jego aktualne warunki. |
| Chargebacki | Brak, płatności blockchain są nieodwracalne. | Brak, płatności blockchain są nieodwracalne. | Brak, płatności blockchain są nieodwracalne. | Brak, płatności blockchain są nieodwracalne. |
| Czas rozliczenia | Tak szybko, jak potwierdzi łańcuch, środki lądują bezpośrednio w twoim portfelu, bez etapu wypłaty. | Zależy od warunków wypłat dostawcy. | Zależy od warunków wypłat dostawcy. | Zależy od warunków wypłat dostawcy. |
Opisy konkurencji przedstawiają ogólnie ich publikowane modele, a nie konkretne stawki, bo stawki się zmieniają. Przed decyzją sprawdź ich aktualne cenniki.